事業再構築補助金
事業再構築補助金
新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換等の取組や、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、 思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の設備投資等を支援する補助金です。
例年、ものづくり補助金なら予算約1000億円であるのに対し、事業再構築補助金の場合は、約10倍となる1兆円規模となっています。また、中堅企業のグローバルV字回復枠を含めて事業再構築補助金は1社あたり最大1億円の補助金が支給されるものとなります。
このような取り組みについて支援されます!!
事業再構築補助金
補助金額 | 補助率 | ||
中小企業 | 通常枠 | 【従業員数20人以下】100万円~2,000万円 【従業員数21~50人】100万円~4,000万円 【従業員数51人~100人】100万円~6,000万円 【従業員数101人以上】100万円~8,000万円 | 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) |
大規模賃金引上枠 | 【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円 | 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) | |
回復・再生応援枠 | 【従業員数5人以下】100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円 | 3/4 | |
最低賃金枠 | 【従業員数5人以下】100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円 | 3/4 | |
グリーン成長枠 | 100万円~1億円 | 1/2 | |
中堅企業 | 通常枠 | 【従業員数20人以下】100万円~2,000万円 【従業員数21~50人】100万円~4,000万円 【従業員数51人~100人】100万円~6,000万円 【従業員数101人以上】100万円~8,000万円 | 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) |
大規模賃金引上枠 | 【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円 | 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) | |
回復・再生応援枠 | 【従業員数5人以下】100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円 | 2/3 | |
最低賃金枠 | 【従業員数5人以下】100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円 | 2/3 | |
グリーン成長枠 | 100万円~1.5億円 | 1/3 |
対象企業
①中小事業者
資本金又は従業員数が下表の数字以下となる会社または個人
業種 | 資本金 | 従業員 |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業 情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他業種 | 3億円 | 300人 |
②上記以外の中小企業者も一部対象
③中堅企業等(詳細はお問い合わせください)
申請要件
①売上が減っている
申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
②事業再構築に取り組む
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
③認定支援機関と事業計画を策定する
・事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
特別枠と要件
通常枠の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年(or対前々年)同月比で30%以上減少していること。
従業員数 | 補助上限 | 補助率 |
5人以下 | 500万円 | 中小企業 3/4 中堅企業 2/3 |
6~20人以下 | 1,000万円 | |
21人以上 | 1,500万円 |
補助対象経費
対象経費(詳細はお問い合わせください) | ||||
建物費 | 機械装置・ システム構築費 | 技術導入費 | 専門家経費 | 運搬費 |
クラウドサービス 利用費 | 外注費 | 知的財産権等 関連費 | 広告宣伝・ 販売促進費 | 研修費 |
取組事業のポイント
内容 | |
製品・サービスの新規性 | 過去にその事業の実績がない、製造等に用いる主要な設備を変更する等 |
市場の新規性 | 既存製品等と新製品等の代替性が低い、既存製品等と新製品等の顧客層が異なる |
主な審査項目
審査項目 審査項目 | 項目内容(公募要領より一部抜粋) 項目内容(公募要領より一部抜粋) |
審査項目 事業化点 | 項目内容(公募要領より一部抜粋) 本事業の目的に沿った事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。また、金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか 事業化に向けて、競合他社の動向を把握すること等を通じて市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。市場ニーズの有無を検証できているか。 |
審査項目 再構築点 | 項目内容(公募要領より一部抜粋) 事業再構築指針に沿った取組みであるか。また、全く異なる業種への転換など、リスクの高い、思い切った大胆な事業の再構築を行うものであるか。 既存事業における売上の減少が著しいなど、新型コロナウイルスの影響で深刻な被害が生じており、事業再構築を行う必要性や緊要性が高いか。 |
審査項目 政策点 | 項目内容(公募要領より一部抜粋) 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか。 新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えてV字回復を達成するために有効な投資内容となっているか。 |
補助金申請から補助金受給の流れ
お問い合わせの流れ
事業再構築補助金 申請支援費用
内容 | 報酬 |
初回相談 | 無料 |
着手金 | 165,000円(税込) |
採択報酬 | 採択金額の8% |